사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 이병 | ||
Ⅱ | 일병 | ||
Ⅲ | 상병 | ||
Ⅳ | 병장 | ||
Ⅴ | 하사 | ||
Ⅵ | 중사 | ||
Ⅶ | 상사 | ||
Ⅷ | 소위 | ||
Ⅸ | 부관리자 | ||
Ⅹ | 운영자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 10,000 포인트 적립(1회), 로그인시 100 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
해외선물 대여계좌 | 해선대여업체 | - | 1,000 | 200 | - |
해외선물대여계좌 | - | 1,000 | 200 | - | |
해외선물증거금 | - | 1,000 | 200 | - | |
해외선물거래 | - | 1,000 | 200 | - | |
안전한 대여계좌 | - | 1,000 | 200 | - | |
실거래대여계좌 | - | 1,000 | 200 | - | |
가입인사,출석 | 가입인사 | -50 | 1,000 | 200 | - |
출석 | -50 | 200 | 200 | - | |
자동매매 따라하기 | 자동매매 따라하기 | -50 | 1,000 | 200 | - |
자동매매 투자일기 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
자동매매 셋팅 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
안전HTS | 안전HTS 다운로드 | -50 | 1,000 | 200 | - |
안전HTS 신청하기 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
안전HTS 카톡문의 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
정보공유 | 불량업체 공유 | -50 | 1,000 | 200 | - |
불량업체 유형 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
매매일지 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
해선 자유토론 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
해선속보,경제시황 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
막강 선물기법 | 일당백기법 열람신청 | -50 | 1,000 | 200 | - |
일당백 기법 공유 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
일당백차트 설정법 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
차트세팅 해드립니다. | -50 | 1,000 | 200 | - | |
휴게실 | 자유게시판 | -50 | 1,000 | 200 | - |
갤러리 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
스터디 | 캔들 | -50 | 1,000 | 200 | - |
이동평균선 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
추세 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
거래량 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
보조지표 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
기타 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
선물관련 사이트 | 한국거래소 | -50 | - | 200 | - |
한국예탁결제원 | -50 | - | 200 | - | |
해외선물 이용정보 | -50 | 1,000 | 200 | - | |
전체공지 | - | 1,000 | 200 | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 5,000 | 5,000 | ||
5,000 | 11,000 | 6,000 | ||
11,000 | 18,000 | 7,000 | ||
18,000 | 26,000 | 8,000 | ||
26,000 | 35,000 | 9,000 | ||
35,000 | 45,000 | 10,000 | ||
45,000 | 56,000 | 11,000 | ||
56,000 | 68,000 | 12,000 | ||
68,000 | 81,000 | 13,000 | ||
81,000 | 95,000 | 14,000 | ||
95,000 | 110,000 | 15,000 | ||
110,000 | 126,000 | 16,000 | ||
126,000 | 143,000 | 17,000 | ||
143,000 | 161,000 | 18,000 | ||
161,000 | 180,000 | 19,000 | ||
180,000 | 200,000 | 20,000 | ||
200,000 | 221,000 | 21,000 | ||
221,000 | 243,000 | 22,000 | ||
243,000 | 266,000 | 23,000 | ||
266,000 | 290,000 | 24,000 | ||
290,000 | 315,000 | 25,000 | ||
315,000 | 341,000 | 26,000 | ||
341,000 | 368,000 | 27,000 | ||
368,000 | 396,000 | 28,000 | ||
396,000 | 425,000 | 29,000 | ||
425,000 | 455,000 | 30,000 | ||
455,000 | 486,000 | 31,000 | ||
486,000 | 518,000 | 32,000 | ||
518,000 | 551,000 | 33,000 | ||
551,000 | 585,000 | 34,000 | ||
585,000 | 620,000 | 35,000 | ||
620,000 | 656,000 | 36,000 | ||
656,000 | 693,000 | 37,000 | ||
693,000 | 731,000 | 38,000 | ||
731,000 | 770,000 | 39,000 | ||
770,000 | 810,000 | 40,000 | ||
810,000 | 851,000 | 41,000 | ||
851,000 | 893,000 | 42,000 | ||
893,000 | 936,000 | 43,000 | ||
936,000 | 980,000 | 44,000 | ||
980,000 | 1,025,000 | 45,000 | ||
1,025,000 | 1,071,000 | 46,000 | ||
1,071,000 | 1,118,000 | 47,000 | ||
1,118,000 | 1,166,000 | 48,000 | ||
1,166,000 | 1,215,000 | 49,000 | ||
1,215,000 | 1,265,000 | 50,000 | ||
1,265,000 | 1,316,000 | 51,000 | ||
1,316,000 | 1,368,000 | 52,000 | ||
1,368,000 | 1,421,000 | 53,000 | ||
1,421,000 | 1,475,000 | 54,000 | ||
1,475,000 | 1,530,000 | 55,000 | ||
1,530,000 | 1,586,000 | 56,000 | ||
1,586,000 | 1,643,000 | 57,000 | ||
1,643,000 | 1,701,000 | 58,000 | ||
1,701,000 | 1,760,000 | 59,000 | ||
1,760,000 | 1,820,000 | 60,000 | ||
1,820,000 | 1,881,000 | 61,000 | ||
1,881,000 | 1,943,000 | 62,000 | ||
1,943,000 | 2,006,000 | 63,000 | ||
2,006,000 | 2,070,000 | 64,000 | ||
2,070,000 | 2,135,000 | 65,000 | ||
2,135,000 | 2,201,000 | 66,000 | ||
2,201,000 | 2,268,000 | 67,000 | ||
2,268,000 | 2,336,000 | 68,000 | ||
2,336,000 | 2,405,000 | 69,000 | ||
2,405,000 | 2,475,000 | 70,000 | ||
2,475,000 | 2,546,000 | 71,000 | ||
2,546,000 | 2,618,000 | 72,000 | ||
2,618,000 | 2,691,000 | 73,000 | ||
2,691,000 | 2,765,000 | 74,000 | ||
2,765,000 | 2,840,000 | 75,000 | ||
2,840,000 | 2,916,000 | 76,000 | ||
2,916,000 | 2,993,000 | 77,000 | ||
2,993,000 | 3,071,000 | 78,000 | ||
3,071,000 | 3,150,000 | 79,000 | ||
3,150,000 | 3,230,000 | 80,000 | ||
3,230,000 | 3,311,000 | 81,000 | ||
3,311,000 | 3,393,000 | 82,000 | ||
3,393,000 | 3,476,000 | 83,000 | ||
3,476,000 | 3,560,000 | 84,000 | ||
3,560,000 | 3,645,000 | 85,000 | ||
3,645,000 | 3,731,000 | 86,000 | ||
3,731,000 | 3,818,000 | 87,000 | ||
3,818,000 | 3,906,000 | 88,000 | ||
3,906,000 | 3,995,000 | 89,000 | ||
3,995,000 | 4,085,000 | 90,000 | ||
4,085,000 | 4,176,000 | 91,000 | ||
4,176,000 | 4,268,000 | 92,000 | ||
4,268,000 | 4,361,000 | 93,000 | ||
4,361,000 | 4,455,000 | 94,000 | ||
4,455,000 | 4,550,000 | 95,000 | ||
4,550,000 | 4,646,000 | 96,000 | ||
4,646,000 | 4,743,000 | 97,000 | ||
4,743,000 | 4,841,000 | 98,000 | ||
4,841,000 | 4,940,000 | 99,000 | ||
4,940,000 | 5,040,000 | 100,000 | ||
5,040,000 | 5,141,000 | 101,000 | ||
5,141,000 | 5,243,000 | 102,000 | ||
5,243,000 | 5,346,000 | 103,000 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글